Confira todos os resultados abaixo:
- Campo da AABB:
| Watanabe | 2 | 5 | Priotto |
| AFCC Castrolanda | 2 | 3 | Jararaca |
| Pão e Cia | | | Independente |
| Califórnia | 2 | 1 | Alemanha Transportes |
- Campo Dorival Kiel “Prainha”:
| Dallas | 2 | 3 | Flamengo |
| Boca Junior | 2 | 0 | Mercado Carneiro |
| Horizonte | 0 | 1 | Eletro Motor Souza |
| Rosário Castrense | 3 | 0 | T.F.C. |
- Campo Douglas Pereira:
| Rio Branco | 1 | 0 | Clinica Nocera/ Moveis Morozini |
| Escritório do Tiago | 3 | 2 | I.M/Calçados Catarinense |
| Aquarius/Fanelli | 3 | 0 | Aparição |
| Atlético Castrense | 5 | 1 | Veterano Atlético Castrense |
| Os Marvado/Mecanica Moers | 2 | 3 | Miara Kruger |
O resultado que está em branco entre as equipes Pão e Cia contra Independente, por causa da eliminação da equipe do Pão e Cia que já estava eliminada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário