Abaixo segue a classificação até o momento, atualizado em 27/07/2011.
Chave A
C | EQUIPE | S | P |
1º | Escritório do Thiago | 7 | 9 |
2º | I.M./Calçados Catarinense | 4 | 3 |
3º | Atlético Castrense | 3 | 3 |
4º | Bela Vista | -6 | 0 |
5º | Veterano Atlético Castrense | -18 | 0 |
Chave B
C | EQUIPE | S | P |
1º | Eletro Motor Souza | 7 | 6 |
2º | Rosário Castrense | 5 | 4 |
3º | Elite | 1 | 4 |
4º | T.F.C | -13 | 3 |
5º | Horizonte - ELIMINADO | - | - |
Chave C
C | EQUIPE | S | P |
1º | Califórnia | 5 | 7 |
2º | Jararaca | 3 | 7 |
3º | Independente | 1 | 6 |
4º | Alemanha Transportes | 3 | 3 |
5º | AFCC Castrolanda | -5 | 3 |
6º | Pão e Cia - ELIMINADO | - | - |
Chave D
C | EQUIPE | S | P |
1º | Flamengo | 8 | 9 |
2º | Boca Junior | 2 | 6 |
3º | Priotto | 0 | 6 |
4º | Dallas | 2 | 4 |
5º | Mercado Carneiro | -4 | 1 |
6º | Watanabe | -8 | 0 |
Chave E
C | EQUIPE | S | P |
1º | Rio Branco | 6 | 9 |
2º | Miara Kruger | 3 | 7 |
3º | Os Marvado/Mecanica Moers | 1 | 6 |
4º | Aquarius/Fanelli | 1 | 3 |
5º | Aparição | -8 | 1 |
6º | Clinica Nocera – ELIMINADO | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário