No ultimo final de semana as equipes de futebol de campo, foram há Tomazina disputar a II Etapa da Liga Sul Norte, o qual as equipes vieram muito bem colocadas, e um destaque a mais para a equipe Infantil que faturou o vice campeonato, e também a equipe Infanto-Juvenil que ficou com a 3ª colocação, e a equipe Juvenil que ficou com o 4º.
Um bom resultado para ambas as equipes que visam a classificação geral. Confira o resultado de todos os jogos no link que se encontra na nossa área de DOWNLOADS e a classificação geral está abaixo:
Infantil:
TELÊMACO BORBA | 8 | 1º | 9 | 1º | 9 | 1º | 26 | 1º |
CASTRO | 3 | 6º | 6 | 4º | 8 | 2º | 17 | 2º |
FIGUEIRA | 2 | 7º | 8 | 2º | 6 | 4º | 16 | 3º |
TOMAZINA | 1 | 8º | 7 | 3º | 7 | 3º | 15 | 4º |
TIBAGI | 7 | 2º | 3 | 7º | 1 | 9º | 11 | 5º |
JAGUARIAÍVA | 5 | 4º | 1 | 9º | 5 | 5º | 11 | 6º |
CARAMBEÍ | 4 | 5º | 4 | 6º | 3 | 7º | 11 | 7º |
PINHALÃO | 6 | 3º | 2 | 8º | 2 | 8º | 10 | 8º |
ANDIRÁ | 5 | 5º | 4 | 6º | 9 | 9º |
Infanto-Juvenil:
ARAPOTI | 8 | 1º | 7 | 2º | 8 | 1º | 23 | 1º |
TELÊMACO BORBA | 6 | 3º | 8 | 1º | 4 | 5º | 18 | 2º |
TIBAGI | 7 | 2º | 6 | 3º | 5 | 4º | 18 | 3º |
CASTRO | 3 | 6º | 5 | 4º | 6 | 3º | 14 | 4º |
JAGUARIAÍVA | 2 | 7º | 3 | 6º | 7 | 2º | 12 | 5º |
TOMAZINA | 5 | 4º | 4 | 5º | 3 | 6º | 12 | 6º |
CARAMBEÍ | 4 | 5º | 2 | 7º | 2 | 7º | 8 | 7º |
PIRAÍ DO SUL | 1 | 8º | 1 | 8º | 2 | 8º |
Juvenil:
TELÊMACO BORBA | 8 | 1º | 9 | 1º | 9 | 1º | 26 | 1º |
CASTRO | 3 | 6º | 6 | 4º | 8 | 2º | 17 | 2º |
FIGUEIRA | 2 | 7º | 8 | 2º | 6 | 4º | 16 | 3º |
TOMAZINA | 1 | 8º | 7 | 3º | 7 | 3º | 15 | 4º |
TIBAGI | 7 | 2º | 3 | 7º | 1 | 9º | 11 | 5º |
JAGUARIAÍVA | 5 | 4º | 1 | 9º | 5 | 5º | 11 | 6º |
CARAMBEÍ | 4 | 5º | 4 | 6º | 3 | 7º | 11 | 7º |
PINHALÃO | 6 | 3º | 2 | 8º | 2 | 8º | 10 | 8º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário