No ultimo sábado, aconteceu no Campo Douglas Pereira, no campo da AABB e no Campo Dorival Kiel – Prainha, a primeira rodada do Campeonato Popular de Futebol Suíço. Os primeiros resultados já demonstram o bom nível das equipes. Confira todos os resultados:
Miara Kruger | 0 | 0 | Aparição |
Aquarius/Fanelli | 0 | 1 | Rio Branco |
Clinica Nocera/Moveis Morozini | 1 | 2 | Os Marvado/Mecânica Moers |
Horizonte | 1 | 2 | Elite F.C. |
Eletro Motor Souza | 7 | 0 | T.F.C |
Independente | 0 | 2 | Jararaca |
Alemanha Transportes | 7 | 0 | Pão e Cia |
Watanabe | 0 | 2 | Boca Junior |
AFCC | 1 | 5 | Califórnia |
Escritório do Tiago | 5 | 3 | Bela Vista |
Flamengo | 7 | 2 | Priotto |
I.M. Calçados Catarinense | 8 | 1 | Veterano Atlético Castrense |
Mercado Carneiro | 2 | 2 | Dallas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário